财务数据 >> 公司财务审计数据
每股指标 | 2018-6-30 |
2018-3-31 |
2017-12-31 |
2017-9-30 |
2017-6-30 |
2017-3-31 |
2016-12-31 |
2016-9-30 |
2016-6-30 |
基本每股收益(元) | 0.09 | 0.035 | 0.06 | 0.19 | 0.15 | 0.047 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
稀释每股收益(元) | 0.09 | 0.035 | 0.06 | 0.19 | 0.15 | 0.047 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
每股净资产(元) | 2.5914 | 2.5411 | 2.5075 | 2.6228 | 2.5871 | 2.4955 | 2.4355 | 2.4393 | 2.4027 |
成长能力指标 | 2018-6-30 | 2018-3-31 | 2017-12-31 | 2017-9-30 | 2017-6-30 | 2017-3-31 | 2016-12-31 | 2016-9-30 | 2016-6-30 |
营业总收入(元) | 13.9亿 | 7.09亿 | 30.4亿 | 23.2亿 | 17.6亿 | 7.23亿 | 29.1亿 | 17.1亿 | 10.8亿 |
归属净利润(元) | 1.26亿 | 4870万 | 8357万 | 2.65亿 | 2.14亿 | 6546万 | 7342万 | 7703万 | 2061万 |
扣非净利润(元) | 1.11亿 | 3945万 | 3971万 | 2.34亿 | 1.99亿 | 5647万 | 2124万 | 6616万 | 1242万 |
营业总收入同比增长(%) | -20.92 | -2 | 4.55 | 35.62 | 63.12 | 163.87 | 46.47 | 197.79 | 240.17 |
归属净利润同比增长(%) | -41.01 | -25.61 | 13.82 | 244.24 | 938.83 | -- | -49.23 | 18.57 | -35.92 |
扣非净利润同比增长(%) | -44.01 | -30.14 | 86.97 | 253.98 | 1501.57 | -- | -84.42 | 13.41 | -56.52 |
营业总收入滚动环比增长(%) |
-11.68 | -0.48 | -13.56 | -1.98 | 6.91 | 15.42 | -6.82 | 13.65 | 33.88 |
盈利能力指标 | 2018-6-30 | 2018-3-31 | 2017-12-31 | 2017-9-30 | 2017-6-30 | 2017-3-31 | 2016-12-31 | 2016-9-30 | 2016-6-30 |
加权净资产收益率(%) | 3.55 | 1.38 | 2.43 | 7.53 | 6.12 | 1.88 | 2.22 | 2.27 | 0.49 |
毛利率(%) | 28.45 | 22.61 | 25.41 | 24.75 | 25.85 | 26.72 | 19.05 | 21.66 | 20.51 |
净利率(%) | 11.3 | 9.97 | 2.75 | 11.35 | 12.18 | 9.37 | 2.34 | 4.25 | 1.55 |
运营能力指标 | 2018-6-30 | 2018-3-31 | 2017-12-31 | 2017-9-30 | 2017-6-30 | 2017-3-31 | 2016-12-31 | 2016-9-30 | 2016-6-30 |
总资产周转率(次) | 0.2 | 0.1 | 0.39 | 0.28 | 0.22 | 0.09 | 0.32 | 0.19 | 0.12 |
应收账款周转天数(天) | 129.75 | 116.04 | 110.39 | 138.11 | 114.21 | 122.03 | 141.03 | 196.38 | 208.44 |
存货周转天数(天) | 324.84 | 292.05 | 344.03 | 344.19 | 315.75 | 393.87 | 412.14 | 563.3 | 611.52 |
财务风险指标 | 2018-6-30 | 2018-3-31 | 2017-12-31 | 2017-9-30 | 2017-6-30 | 2017-3-31 | 2016-12-31 | 2016-9-30 | 2016-6-30 |
资产负债率(%) | 47.07 | 47.91 | 50.48 | 53.56 | 53.02 | 56.2 | 59.63 | 57.45 | 58.86 |
流动比率 | 1.58 | 1.54 | 1.49 | 1.52 | 1.51 | 1.45 | 1.38 | 1.42 | 1.4 |
速动比率 | 0.99 | 0.96 | 0.87 | 0.97 | 0.9 | 0.88 | 0.83 | 0.76 | 0.71 |
资产负债 | 2018-6-30 | 2018-3-31 | 2017-12-31 | 2017-9-30 | 2017-6-30 | 2017-3-31 | 2016-12-31 | 2016-9-30 | 2016-6-30 |
流动资产合计 | 44.84亿 | 43.94亿 | 46.19亿 | 55.60亿 | 53.36亿 | 56.14亿 | 60.62亿 | 56.64亿 | 58.45亿 |
非流动资产合计 | 24.45亿 | 24.94亿 | 24.87亿 | 23.60亿 | 24.36亿 | 24.38亿 | 24.63亿 | 24.38亿 | 24.13亿 |
资产总计 | 69.28亿 | 68.87亿 | 71.06亿 | 79.20亿 | 77.72亿 | 80.52亿 | 85.25亿 | 81.02亿 | 82.58亿 |
流动负债合计 | 28.33亿 | 28.52亿 | 31.04亿 | 36.63亿 | 35.43亿 | 38.73亿 | 43.85亿 | 40.00亿 | 41.84亿 |
非流动负债合计 | 4.287亿 | 4.472亿 | 4.830亿 | 5.793亿 | 5.777亿 | 6.523亿 | 6.987亿 | 6.540亿 | 6.776亿 |
负债合计 | 32.61亿 | 33.00亿 | 35.87亿 | 42.42亿 | 41.20亿 | 45.25亿 | 50.83亿 | 46.54亿 | 48.61亿 |
所有者权益(或股东权益) | 2018-6-30 | 2018-3-31 | 2017-12-31 | 2017-9-30 | 2017-6-30 | 2017-3-31 | 2016-12-31 | 2016-9-30 | 2016-6-30 |
实收资本(或股本) | 16.80亿 | 16.80亿 | 16.80亿 | 16.80亿 | 16.80亿 | 16.80亿 | 16.80亿 | 16.80亿 | 16.80亿 |
资本公积 | 14.45亿 | 14.45亿 | 14.45亿 | 14.43亿 | 14.43亿 | 14.45亿 | 14.45亿 | 14.45亿 | 14.45亿 |
专项储备 | 376.2万 | 61.43万 | 61.89万 | -- | -- | 3354万 | 3354万 | 1915万 | 1915万 |
盈余公积 | 5509万 | 5509万 | 5509万 | 3354万 | 3354万 | 3.235亿 | 2.581亿 | 2.761亿 | 2.196亿 |
未分配利润 | 4.464亿 | 3.688亿 | 3.201亿 | 5.232亿 | 4.722亿 | 34.76亿 | 33.93亿 | 33.98亿 | 33.47亿 |
归属于母公司股东权益合计 |
36.10亿 | 35.40亿 | 34.93亿 | 36.54亿 | 36.04亿 | 5082万 | 4855万 | 4947万 | 4993万 |
少数股东权益 | 5694万 | 4792万 | 2594万 | 2411万 | 4755万 | 35.27亿 | 34.41亿 | 34.48亿 | 33.97亿 |
股东权益合计 | 36.67亿 | 35.88亿 | 35.19亿 | 36.78亿 | 36.51亿 | 80.52亿 | 85.25亿 | 81.02亿 | 82.58亿 |